
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | LBL4 - 125 | 6085 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | LBL4 - 124 | 9528 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | LBL4 - 123 | 2141 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | LBL4 - 122 | 1197 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | LBL4 - 121 | 1694 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | LBL4 - 120 | 7901 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | LBL4 - 119 | 5470 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | LBL4 - 118 | 7387 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | LBL4 - 117 | 1308 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | LBL4 - 116 | 9023 |
